項目簡介:
本項目實施面積80畝種植鐵皮石斛,根據其生長習性,石斛類栽培地宜選半陰半陽的環境,空氣濕度在80%以上,冬季氣溫在0℃以上地區。人工可控環境也可,樹種應以黃桷樹、梨樹、樟樹等且應樹皮厚有縱溝、含水多、枝葉茂、樹干粗大的活樹,石塊地也應在陰涼、濕潤地區,石塊上應有苔蘚生長及表面有少量腐殖質。螞蟻數據建設一整套農業物聯網監測平臺
水肥一體機 | 1) 施肥通道有4個,每個施肥通道均配備有流量計,可以顯示當前所施肥料的流量; 2) 配備有流量調節閥門,可以根據實際需要調整施肥流量; 3) 參數:流量4m3,揚程56m,通道4路,吸肥量40-400L/H; 4) 外部可控制原有灌溉系統定時定量啟動,包括1路主泵輸出、8路灌區閥門; 5) 中文界面,簡便易操作。 6) 帶有EC、PH傳感器,利用PID內部運算控制肥液濃度。 7) 帶有200L肥料桶4個 8) 鏈接管件一套 |
環境信息采集 | 根據基地的整體規劃,先對基地進行土壤取樣,根據不同地塊的土壤情況及種植情況,將基地分為若干板塊,在不同板塊安裝對應的大田環境采集設備,實時采集相關信息,傳輸至平臺,以曲線、柱狀圖等形式展示,能夠實現同比、環比數據對比分析;形成大數據庫,便于綜合分析; |
GIS地圖 | 基地地塊位置顯示,不同顏色表示不同地塊,劃分電子圍欄,顯示基地板塊基本信息 |
視頻監控 | 前端安裝50臺高清紅外球型攝像機,通過架空光纖將視頻信息傳輸至監控中心,通過平臺實時查看視頻畫面,可遠程設置攝像機預置位,全方位覆蓋基地。 |
遠程控制 | 可遠程控制球機的轉動、放大、縮小等;控制前端自動化設備,如大田灌溉系統,實現遠程灌溉; |
作物維護 | 輸入各地塊種植作物的信息,作物品種、種植時間、澆水時間、生長階段等作物信息;收獲時登記各板塊的的收成等,計算出單位面積的產量; |
物聯網平臺P | 實時環境數據顯示、歷史數據查詢、視頻監控、遠程控制 |
山東螞蟻數據技術有限公司
MOB:132 1075 7189 E-mail:senhit@dingtalk.com 備案號:魯ICP備20012536號-5